※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 340A | ジグザグ | 0.77% | -0.04% | 57,400 | -3,200 |
| 10/27 | 268A | リガク・ホールデ... | 0.72% | -0.03% | 1,655,634 | -82,500 |
| 10/27 | 254A | AIフュージョンキ... | 0.56% | 0.01% | 54,400 | 300 |
| 10/27 | 9722 | 藤田観光 | 0.59% | -0.01% | 73,155 | -500 |
| 10/27 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 0.81% | -0.02% | 651,704 | -14,800 |
| 10/27 | 9601 | 松竹 | 0.86% | 0.04% | 120,503 | 4,900 |
| 10/27 | 9553 | マイクロアド | 0.54% | -0.01% | 150,300 | -4,400 |
| 10/27 | 9519 | レノバ | 1.38% | -0.04% | 1,261,101 | -39,600 |
| 10/27 | 9509 | 北海道電力 | 2.34% | 0.03% | 5,044,658 | 52,200 |
| 10/27 | 9424 | 日本通信 | 0.56% | 0.02% | 945,791 | 44,000 |
| 10/27 | 9348 | ispace | 1.82% | -0.06% | 2,622,860 | -81,700 |
| 10/27 | 9302 | 三井倉庫ホールデ... | 1.01% | 0.08% | 762,262 | 60,100 |
| 10/27 | 9267 | Genky Dr... | 0.50% | -0.01% | 156,464 | -2,300 |
| 10/27 | 9227 | マイクロ波化学 | 0.51% | -0.04% | 82,100 | -6,200 |
| 10/27 | 8237 | 松屋 | 0.68% | 0.07% | 365,302 | 35,200 |
| 10/27 | 8136 | サンリオ | 1.24% | 0.13% | 3,176,810 | 331,400 |
| 10/27 | 7972 | イトーキ | 0.61% | 0.01% | 326,241 | 900 |
| 10/27 | 7867 | タカラトミー | 0.86% | -0.02% | 809,198 | -16,800 |
| 10/27 | 7780 | メニコン | 0.53% | 0.02% | 407,325 | 10,500 |
| 10/27 | 7777 | スリー・ディー・... | 2.55% | -0.15% | 3,075,437 | -181,400 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |